| 1 cuota de $400.959,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.959,00 |
| 2 cuotas de $239.552,95 | Total $479.105,91 | |
| 3 cuotas de $166.331,16 | Total $498.993,48 | |
| 6 cuotas de $94.833,48 | Total $569.000,92 | |
| 9 cuotas de $70.524,23 | Total $634.718,10 | |
| 12 cuotas de $59.341,93 | Total $712.103,18 |
| 1 cuota de $400.959,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.959,00 |
| 2 cuotas de $234.059,81 | Total $468.119,63 | |
| 3 cuotas de $159.969,27 | Total $479.907,83 | |
| 6 cuotas de $88.304,53 | Total $529.827,22 | |
| 9 cuotas de $63.917,32 | Total $575.255,88 | |
| 12 cuotas de $51.920,84 | Total $623.050,19 | |
| 24 cuotas de $35.416,37 | Total $849.992,98 |
| 3 cuotas de $166.197,50 | Total $498.592,52 | |
| 6 cuotas de $92.467,82 | Total $554.806,97 |
| 3 cuotas de $170.167,00 | Total $510.501,00 | |
| 6 cuotas de $98.141,39 | Total $588.848,39 | |
| 9 cuotas de $73.812,09 | Total $664.308,87 | |
| 12 cuotas de $61.694,22 | Total $740.330,70 |
| 18 cuotas de $40.289,69 | Total $725.214,54 |
.
Detalles de la variante Izquierdo:
Guardabarro Trasero Izquierdo Ford Fiesta Kinetic C/baúl.
